![]() |
|
|
|
LATTER & BLUM Inc. Realtors® and affiliate C.J. Brown Realtors® Inc. comprise the largest full-service real estate brokerage in the Gulf South. Established in 1916 in the New Orleans real estate market, we have grown to include offices in Baton Rouge and along the Mississippi Gulf Coast that handle all phases of residential and commercial sales and leasing. The only name that stands out in New Orleans & Mississippi Real Estate is LATTER & BLUM Realtors®
Click on the property below to view the property detail.|
| MLS B0904795 | 998 STANFORD AVE | $295,000 | Area 52 | 1097 sqft | 1 BR 1 Full BA | |
|
| MLS B0914927 | 998 STANFORD AVE | $590,000 | Area 52 | 2266 sqft | 3 BR 3 Full BA | |
|
| MLS B0917251 | 998 STANFORD AVE | $590,000 | Area 52 | 2266 sqft | 3 BR 3 Full BA | |
|
| MLS B0917254 | 990 STANFORD AVE | $370,000 | Area 52 | 1297 sqft | 1 BR 1 Full BA, 1 Half BA | |
|
| MLS B0917260 | 990 STANFORD AVE | $636,953 | Area 52 | 2342 sqft | 3 BR 2 Full BA | |
|
| MLS B0917261 | 998 STANFORD AVE | $662,000 | Area 52 | 2342 sqft | 3 BR 2 Full BA | |
|
| MLS B0917263 | 990 STANFORD AVE | $510,000 | Area 52 | 1744 sqft | 2 BR 2 Full BA | |
|
| MLS B0917265 | 990 STANFORD AVE | $551,500 | Area 52 | 1806 sqft | 2 BR 2 Full BA | |
|
| MLS B0917267 | 990 STANFORD AVE | $460,749 | Area 52 | 1530 sqft | 2 BR 2 Full BA | |
|
| MLS B0917269 | 990 STANFORD AVE | $420,000 | Area 52 | 1565 sqft | 1 BR 1 Full BA, 1 Half BA | |
|
| MLS B0917272 | 990 STANFORD AVE | $324,000 | Area 52 | 1207 sqft | 1 BR 1 Full BA | |
|
| MLS B0917322 | 990 STANFORD AVE | $639,000 | Area 52 | 2203 sqft | 3 BR 3 Full BA | |
|
| MLS B0918050 | 990 STANFORD AVE | $540,200 | Area 52 | 1744 sqft | 2 BR 2 Full BA | |
|
| MLS B0918051 | 990 STANFORD AVE | $2,300,000 | Area 52 | 4117 sqft | 4 BR 3 Full BA, 1 Half BA | |
|
| MLS B1001349 | 990 STANFORD AVE | $537,000 | Area 52 | 1744 sqft | 2 BR 2 Full BA | |
|
| MLS B1001395 | 990 STANFORD AVE | $574,000 | Area 52 | 1806 sqft | 2 BR 2 Full BA | |
|
| MLS B1002634 | 990 STANFORD AVE | $630,000 | Area 52 | 2342 sqft | 3 BR 2 Full BA | |
|
| MLS B1002853 | 998 STANFORD AVE | $325,000 | Area 52 | 1162 sqft | 1 BR 1 Full BA | |
|
| MLS B1002857 | 998 STANFORD AVE | $315,000 | Area 52 | 1097 sqft | 1 BR 1 Full BA | |
|
| MLS B1003078 | 998 STANFORD AVE | $429,614 | Area 52 | 1429 sqft | 1 BR 1 Full BA | |
|
| MLS B1003080 | 998 STANFORD AVE | $515,000 | Area 52 | 1744 sqft | 2 BR 2 Full BA | |
|
| MLS B1003081 | 998 STANFORD AVE | $535,000 | Area 52 | 1744 sqft | 2 BR 2 Full BA | |
|
| MLS B1003082 | 998 STANFORD AVE | $543,000 | Area 52 | 1744 sqft | 2 BR 2 Full BA | |
|
| MLS B1003086 | 998 STANFORD AVE | $575,000 | Area 52 | 2285 sqft | 3 BR 3 Full BA | |
|
| MLS B1003094 | 998 STANFORD AVE | $605,000 | Area 52 | 2266 sqft | 3 BR 3 Full BA | |
|
| MLS B1003099 | 998 STANFORD AVE | $605,000 | Area 52 | 2342 sqft | 3 BR 2 Full BA | |
|
| MLS B1003103 | 998 STANFORD AVE | $632,000 | Area 52 | 2342 sqft | 3 BR 2 Full BA | |
|
| MLS B1003104 | 998 STANFORD AVE | $675,000 | Area 52 | 2342 sqft | 3 BR 2 Full BA | |
|
| MLS B1003107 | 998 STANFORD AVE | $640,000 | Area 52 | 2342 sqft | 3 BR 2 Full BA | |
|
| MLS B1003139 | 990 STANFORD AVE | $470,000 | Area 52 | 1640 sqft | 2 BR 2 Full BA | |
|
| MLS B1003140 | 998 STANFORD AVE | $340,000 | Area 52 | 1162 sqft | 1 BR 1 Full BA | |
|
| MLS B1003141 | 990 STANFORD AVE | $604,771 | Area 52 | 2342 sqft | 3 BR 2 Full BA | |
|
| MLS B1003142 | 990 STANFORD AVE | $650,000 | Area 52 | 2342 sqft | 3 BR 2 Full BA | |
|
| MLS B1003147 | 990 STANFORD AVE | $335,000 | Area 52 | 1162 sqft | 1 BR 1 Full BA | |
|
| MLS B1003152 | 990 STANFORD AVE | $380,000 | Area 52 | 1297 sqft | 1 BR 1 Full BA, 1 Half BA | |
|
| MLS B1003154 | 990 STANFORD AVE | $685,000 | Area 52 | 2342 sqft | 3 BR 2 Full BA | |
|
| MLS B1003164 | 990 STANFORD AVE | $395,000 | Area 52 | 1297 sqft | 1 BR 1 Full BA, 1 Half BA | |
|
| MLS B1003168 | 998 STANFORD AVE | $340,000 | Area 52 | 1162 sqft | 1 BR 1 Full BA | |
|
| MLS B1003169 | 998 STANFORD AVE | $695,000 | Area 52 | 2342 sqft | 3 BR 2 Full BA | |
|
| MLS B1003174 | 998 STANFORD AVE | $699,000 | Area 52 | 2342 sqft | 3 BR 2 Full BA | |
|
| MLS B1003175 | 998 STANFORD AVE | $325,000 | Area 52 | 1162 sqft | 1 BR 1 Full BA | |
|
| MLS B1003179 | 998 STANFORD AVE | $675,000 | Area 52 | 2342 sqft | 3 BR 2 Full BA | |
|
| MLS B1003346 | 990 STANFORD AVE | $651,239 | Area 52 | 2342 sqft | 3 BR 2 Full BA | |
|
| MLS B1003371 | 990 STANFORD AVE | $445,000 | Area 52 | 1640 sqft | 2 BR 2 Full BA | |
|
| MLS B1003377 | 990 STANFORD AVE | $345,000 | Area 52 | 1162 sqft | 1 BR 1 Full BA | |
|
| MLS B1003380 | 990 STANFORD AVE | $665,000 | Area 52 | 2342 sqft | 3 BR 2 Full BA | |
|
| MLS B1003382 | 990 STANFORD AVE | $478,000 | Area 52 | 1640 sqft | 2 BR 2 Full BA | |
|
| MLS B1003386 | 990 STANFORD AVE | $525,484 | Area 52 | 1744 sqft | 2 BR 2 Full BA | |
|
| MLS B1003412 | 990 STANFORD AVE | $530,865 | Area 52 | 1744 sqft | 2 BR 2 Full BA | |
|
| MLS B1003414 | 990 STANFORD AVE | $577,100 | Area 52 | 1806 sqft | 2 BR 2 Full BA |
Previous |
|
Home |
Buying | Selling
| Relocation |
Renting | Finance
| Insurance | Title |
Commercial |
Careers | Resources
|
Property List |
Agent Websites
|
||
|
|
Information deemed reliable, but not verified or guaranteed.
Not responsible for content found on external links.
Users are responsible for checking the accuracy, completeness, and status of all information. Please see our Terms of Use and Privacy Policy. |
![]() |
|
Latter & Blum Inc./Realtors® and CJ Brown Realtors® are
licensed real estate brokerage firms in Louisiana and Mississippi
LATTER & BLUM, Inc/Realtors®, Corporate Headquarters 430 Notre Dame St, New Orleans, LA 70130-3610, USA main 504-569-9312, web-info@latterblum.com |
||
|
Proud Member Of Better Business Bureau. Licensed In The United
States Of America
©2007 LATTER & BLUM, Inc/Realtors®. All rights reserved. Site Links *Copyright 2007, New Orleans Metropolitan Association of REALTORS®, Inc. All rights reserved. |
||